 
 
| 项目 | 单位 | 参数 | 
| a整机全长 | mm | 12100 | 
| b整机全宽 | mm | 2490 | 
| c整机全高 | mm | 3050 | 
| d轴距 | mm | 3000 | 
| 最大作业高度 | m | 28.2 | 
| 最大平台高度 | m | 26.2 | 
| 最大作业幅度 | m | 23.2 | 
| 最大承载重量 | kg | 230/340 | 
| (无限制/有限制) | ||
| 臂架变幅范围 | ° | -5~+75 | 
| 曲臂变幅范围 | ° | -65~+70 | 
| 转台回转角度(连续) | ° | 360 | 
| 最大尾摆 | mm | 1500 | 
| 平台尺寸 | mm | 2400×900 | 
| 平台回转角度 | ° | 160 | 
| 整机重量 | kg | 16600 | 
| 最高行驶速度 | km/h | 6.1 | 
| 最小转弯半径 | m | 6.7 | 
| 最小离地间隙 | mm | 310 | 
| 最大爬坡能力 | % | 45 | 
| 轮胎规格 | - | 385/65-22.5 | 
| 发动机型号 | - | 福田康明斯 | 
| Foton Cummins QSF2.8t3TC71 | ||
| 发动机额定功率 | kW/(r/min) | 53/(2200) | 
		
	
		